Accueil › Joueurs › Cedric Badolo
Identité
- Poste
- Milieu
- Âge
- 28,0 ans
- Club
- Sumqayıt FK · Misli Premier League
- Sélections (dernière liste)
- 31
- Buts (dernière liste)
- 0
- Valeur estimée
- 0,3 M€
- Taille
- 170 cm
- Pied
- Right
- Dernière apparition
- 2026-06-09
Club, valeur et contrat viennent du profil du joueur chez le fournisseur de données et changent avec les transferts. Les sélections et buts de carrière couvrent toute la carrière, pas seulement la période étudiée ici.
Bilan depuis janv. 2022
- Matchs dans le groupe
- 39
- Apparitions
- 21
- Titularisations
- 12
- Minutes
- 1 167
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 3
- Passes réussies
- 83,3 %
- Dribbles réussis
- 1/8
- Note moyenne
- 6,65
Uniquement depuis janvier 2022 : ce n'est pas le bilan d'une carrière. « Matchs dans le groupe » compte les feuilles de match, y compris celles où le joueur n'est pas entré.
Importance
- Rôle
- Marge
- Part des minutes
- 24 %
- Titularisations
- 12/39
- On/Off ±/90
- 0.04
- PPM titulaire − remplaçant
- -0.31
- Buts+passes /90
- 0.22
La place du joueur dans le groupe, mesure par mesure, sans note unique : chacune se lit à part. Un tiret veut dire trop peu de matchs pour le situer honnêtement.
En sortie de banc
- Entrées
- 9
- Minutes
- 266
- Buts + passes
- 1
- Entrée moyenne
- 67'
Ce que le joueur produit en entrant en cours de match. Sur aussi peu de minutes, un seul but change tout : à lire comme une indication, pas comme une preuve.
Match par match
| Date | Adversaire | Score | Statut | Min | Buts | P. déc. | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | D | Côte d'Ivoire | 0-3 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-12-31 | V | Sudan | 2-0 | Tit. | 90' | – | – | 6,80 |
| 2025-12-28 | D | Algeria | 0-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-12-24 | V | Equatorial Guinea | 2-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-11-18 | V | Benin | 3-0 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-11-14 | V | Niger | 3-2 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-10-12 | V | Ethiopia | 3-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-10-08 | V | Sierra Leone | 1-0 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-09-09 | N | Egypt | 0-0 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-09-05 | V | Djibouti | 6-0 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-06-06 | V | Zimbabwe | 2-0 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-06-02 | D | Tunisia | 0-2 | Rempl. | 21' | – | – | – |
| 2025-03-24 | V | Guinea-Bissau | 2-1 | Rempl. | 11' | – | – | – |
| 2025-03-21 | V | Djibouti | 4-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2024-11-18 | D | Malawi | 0-3 | Rempl. | 45' | – | – | 7,00 |
| 2024-11-14 | D | Senegal | 0-1 | Tit. | 64' | – | – | 6,40 |
| 2024-10-13 | V | Burundi | 2-0 | Tit. | 83' | – | 1 | 7,40 |
| 2024-10-10 | V | Burundi | 4-1 | Rempl. | 21' | – | – | 7,00 |
| 2024-09-10 | V | Malawi | 3-1 | Tit. | 77' | – | 1 | 7,30 |
| 2024-09-06 | N | Senegal | 1-1 | Tit. | 82' | – | – | 6,10 |
| 2024-06-10 | N | Sierra Leone | 2-2 | Tit. | 89' | – | – | – |
| 2024-06-06 | D | Egypt | 1-2 | Rempl. | 44' | – | – | – |
| 2024-01-30 | D | Mali | 1-2 | Rempl. | 45' | – | – | 6,40 |
| 2024-01-23 | D | Angola | 0-2 | Tit. | 45' | – | – | 6,60 |
| 2024-01-20 | N | Algeria | 2-2 | Rempl. | 16' | – | – | 6,50 |
| 2024-01-16 | V | Mauritania | 1-0 | Tit. | 73' | – | – | 6,50 |
| 2024-01-10 | V | DR Congo | 2-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2023-11-21 | V | Ethiopia | 3-0 | Tit. | 90' | – | – | – |
| 2023-11-17 | N | Guinea-Bissau | 1-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2023-09-08 | N | Eswatini | 0-0 | Tit. | 55' | – | – | 6,40 |
| 2023-06-18 | D | Cabo Verde | 1-3 | Tit. | 90' | – | – | 6,60 |
| 2023-03-28 | N | Togo | 1-1 | Tit. | 90' | – | – | 6,10 |
| 2023-03-24 | V | Togo | 1-0 | Non entré | – | – | – | – |
| 2022-11-19 | V | Côte d'Ivoire | 2-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2022-09-27 | V | Comoros | 2-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2022-06-07 | V | Eswatini | 3-1 | Rempl. | 27' | – | 1 | 6,90 |
| 2022-06-03 | V | Cabo Verde | 2-0 | Rempl. | 9' | – | – | 6,50 |
| 2022-03-29 | D | Belgium | 0-3 | Non entré | – | – | – | – |
| 2022-03-24 | D | Kosovo | 0-5 | Non entré | – | – | – | – |
Chaque feuille de match depuis 2022. « Non entré » veut dire convoqué mais resté sur le banc, ce qui est aussi une information. Une note absente veut dire que le match n'a pas de statistiques détaillées.