Accueil › Joueurs › Edmond Tapsoba
Identité
- Poste
- Défenseur
- Âge
- 27,7 ans
- Club
- Bayer 04 Leverkusen · Bundesliga
- Sélections (dernière liste)
- 62
- Buts (dernière liste)
- 5
- Valeur estimée
- 37,0 M€
- Taille
- 193 cm
- Pied
- Right
- Dernière apparition
- 2026-09-28
Club, valeur et contrat viennent du profil du joueur chez le fournisseur de données et changent avec les transferts. Les sélections et buts de carrière couvrent toute la carrière, pas seulement la période étudiée ici.
Bilan depuis janv. 2022
- Matchs dans le groupe
- 47
- Apparitions
- 35
- Titularisations
- 35
- Minutes
- 3 162
- Buts
- 3
- Passes décisives
- 1
- Passes réussies
- 82,5 %
- Dribbles réussis
- 10/17
- Note moyenne
- 6,98
Uniquement depuis janvier 2022 : ce n'est pas le bilan d'une carrière. « Matchs dans le groupe » compte les feuilles de match, y compris celles où le joueur n'est pas entré.
Importance
- Rôle
- Rotation
- Part des minutes
- 57 %
- Titularisations
- 35/47
- On/Off ±/90
- 0.24
- PPM titulaire − remplaçant
- -0.12
- Buts+passes /90
- 0.11
La place du joueur dans le groupe, mesure par mesure, sans note unique : chacune se lit à part. Un tiret veut dire trop peu de matchs pour le situer honnêtement.
Match par match
| Date | Adversaire | Score | Statut | Min | Buts | P. déc. | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | V | Central African Republic | 1-0 | Tit. | 90' | – | – | 7,00 |
| 2026-09-25 | N | Benin | 1-1 | Tit. | 87' | – | – | 6,60 |
| 2026-06-09 | N | Belarus | 2-2 | Non entré | – | – | – | – |
| 2026-06-05 | D | Russia | 0-3 | Tit. | 90' | – | – | 6,80 |
| 2026-03-31 | N | Guinea-Bissau | 1-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2026-03-28 | V | Guinea-Bissau | 5-0 | Non entré | – | – | – | – |
| 2026-01-06 | D | Côte d'Ivoire | 0-3 | Tit. | 90' | – | – | 6,30 |
| 2025-12-31 | V | Sudan | 2-0 | Tit. | 90' | – | – | 7,70 |
| 2025-12-28 | D | Algeria | 0-1 | Tit. | 90' | – | – | 6,30 |
| 2025-12-24 | V | Equatorial Guinea | 2-1 | Tit. | 90' | 1 | – | 8,70 |
| 2025-11-18 | V | Benin | 3-0 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-10-12 | V | Ethiopia | 3-1 | Tit. | 90' | – | – | – |
| 2025-10-08 | V | Sierra Leone | 1-0 | Tit. | 90' | – | – | – |
| 2025-09-09 | N | Egypt | 0-0 | Tit. | 90' | – | – | – |
| 2025-09-05 | V | Djibouti | 6-0 | Tit. | 73' | 2 | 1 | – |
| 2025-06-06 | V | Zimbabwe | 2-0 | Non entré | – | – | – | – |
| 2025-06-02 | D | Tunisia | 0-2 | Tit. | 90' | – | – | – |
| 2024-11-14 | D | Senegal | 0-1 | Tit. | 90' | – | – | 7,50 |
| 2024-10-13 | V | Burundi | 2-0 | Tit. | 90' | – | – | 7,70 |
| 2024-10-10 | V | Burundi | 4-1 | Tit. | 90' | – | – | 6,80 |
| 2024-09-10 | V | Malawi | 3-1 | Tit. | 90' | – | – | 6,90 |
| 2024-09-06 | N | Senegal | 1-1 | Tit. | 90' | – | – | 7,60 |
| 2024-06-10 | N | Sierra Leone | 2-2 | Tit. | 90' | – | – | – |
| 2024-06-06 | D | Egypt | 1-2 | Tit. | 90' | – | – | – |
| 2024-01-30 | D | Mali | 1-2 | Tit. | 90' | – | – | 6,10 |
| 2024-01-23 | D | Angola | 0-2 | Tit. | 90' | – | – | 6,80 |
| 2024-01-20 | N | Algeria | 2-2 | Tit. | 90' | – | – | 6,50 |
| 2024-01-16 | V | Mauritania | 1-0 | Tit. | 90' | – | – | 7,30 |
| 2024-01-10 | V | DR Congo | 2-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2023-11-21 | V | Ethiopia | 3-0 | Tit. | 90' | – | – | – |
| 2023-09-12 | D | Morocco | 0-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2023-09-08 | N | Eswatini | 0-0 | Non entré | – | – | – | – |
| 2023-06-18 | D | Cabo Verde | 1-3 | Tit. | 90' | – | – | 6,50 |
| 2023-03-28 | N | Togo | 1-1 | Tit. | 90' | – | – | 6,70 |
| 2023-03-24 | V | Togo | 1-0 | Tit. | 90' | – | – | 7,80 |
| 2022-11-19 | V | Côte d'Ivoire | 2-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2022-09-27 | V | Comoros | 2-1 | Non entré | – | – | – | – |
| 2022-06-07 | V | Eswatini | 3-1 | Tit. | 90' | – | – | 6,50 |
| 2022-06-03 | V | Cabo Verde | 2-0 | Tit. | 90' | – | – | 6,60 |
| 2022-03-29 | D | Belgium | 0-3 | Non entré | – | – | – | – |
| 2022-03-24 | D | Kosovo | 0-5 | Non entré | – | – | – | – |
| 2022-02-05 | N | Cameroon | 3-3 | Tit. | 92' | – | – | 6,40 |
| 2022-02-02 | D | Senegal | 1-3 | Tit. | 90' | – | – | 6,80 |
| 2022-01-29 | V | Tunisia | 1-0 | Tit. | 90' | – | – | 7,20 |
| 2022-01-23 | N | Gabon | 1-1 | Tit. | 120' | – | – | 7,40 |
| 2022-01-17 | N | Ethiopia | 1-1 | Tit. | 90' | – | – | 6,50 |
| 2022-01-13 | V | Cabo Verde | 1-0 | Tit. | 90' | – | – | 7,40 |
Chaque feuille de match depuis 2022. « Non entré » veut dire convoqué mais resté sur le banc, ce qui est aussi une information. Une note absente veut dire que le match n'a pas de statistiques détaillées.